
Za profesionalno delo, z Web-povezavo
HP Designjet T520 je odličen za profesionalno delo. Ima tiskalno glavo z dolgo življenjsko dobo, s katero dosega zelo natančne linije in tiska ostre podrobnosti do 2400 dpi. Zahtevne datoteke obdeluje pri visokih hitrostih – D tisk v 35 sekundah. To omogoča kar 1 GB RAM in HP-GL / 2 tehnologija. Arhitekturne projekte, fotografije, zemljevide in predstavitve natisne v najvišji kakovostni izvedbi.
Zasnovan je tako, da omogoča enostavno in priročno tiskanje. Barvni 4,3-palčni zaslon občutljiv na dotik, poenostavlja navigacijo in s tem tudi tiskanje. Zanesljivi predogledi omogočajo, da se vaše delo zaključi zelo hitro in natančno. Nastavitev tiskalnika je preprosta, zahvaljujoč brezžični povezavi Wi-Fi lahko povežete vse naprave v vašem studiu.
- Z uporabo svojih Apple ali Android pametnih naprav, lahko delo tiskate od koderkoli.
- Z uporabo HP Designjet ePrint & Share aplikacije, je mogoč dostop do tiskanja projektov tudi takrat, ko niste v svojem studiu.
- Kopija vašega dela se med tiskanjem z HP Designjet ePrint & Share aplikacijo samodejno shranjuje v oblak.
- Zahvaljujoč spletni povezljivosti, lahko tiskate na HP Designjet T520 ePrinterju tudi e-mail projekte
- Vgrajeni WiFi omogoča povezavo z vsemi napravami v vašem studiu.
Specifikacije
| Naziv | Opis |
|---|---|
| Tip | velikoformatni barvni tiskalnik - 24" (610mm) |
| Funkcije | Tiskanje |
| Teža papirja | 60-220 g / m2 - vhodni pladenj |
| Teža papirja | 60-280 g/m² (na kolutu in listi) |
| Format papirja | A4, A3, A2, A1 (A, B, C, D) |
| Velikost papirja | širina v rolah: 279 do 610 mm, listi: 210 do 610 mm |
| Učinek barvnega tiska | hitri: 25,6 m2 / h, osnovni premaz (coated media) |
| najboljši: 2,3 m2 / h, sijajni premaz (glossy media) | |
| Hitrost | 35 sek. / stran na A1/D, 70 A1/D odtisov na uro |
| Tehnologija | HP Thermal Inkjet |
| Črnila | Črno na pigmetni osnovi, barvna: C, M, Y na Dye osnovi |
| Velikost kapljice | črna -12 pl, barvna: C, M, Y - 5,5 pl |
| Tiskalne glave | 1 ( C, M, Y, K-črna ) |
| Natančnost tiskanja črt | (+/-) 0,1% širine 5 |
| Minimalna linija | 0,02 mm |
| Upravljanje | posamezni vnos, na kolutu, vhodni pladenj, samodejni rezalnik |
| Resolucija | do 2.400 x 1.200 dpi, optimizirano na 1.200 x 1.200 vhodnega dpi in za izbrani foto papir |
| Spomin | 1 GB RAM |
| Jezik | HP-GL/2, HP-RTL, HP-PCL 3, GUI, JPEG, CALS G4 |
| Vodila | HP-GL/2, HP-RTL vodilo za Windows (optimizirano za AutoCAD 2000 ali novejši), HP-PCL 3 GUI za Mac OS X |
| Vmesniki | hitri USB 2.0, hitri Ethernet 100 Base-T, WiFi |
| Glasnost | 48 dB |
| Dimenzije (Š x D x V) | 987 × 530 × 932 mm |
| Teža | 34 kg |



